لفائف الصلب المجلفن بالغمس الساخن بعرض 1000 1219 1500 مم DX51D + Z SGCC SGCD
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | WUGANG |
| إصدار الشهادات: | MTC; SGS; ISO 9001 |
| رقم الموديل: | أ 36 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 طن |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | ورقة مقاومة للماء وشريط فولاذي تقوية ، عبوة واحدة حوالي 2 طن ، تحميل في 20 'أو 40' GP |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، Xtransfer |
| القدرة على العرض: | 80 طن شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | لفائف الصلب المجلفن | معيار: | AiSi ، ASTM ، bs ، DIN ، GB ، JIS ، أخرى |
|---|---|---|---|
| درجة: | SGCC SGDC DX51D + Z | رقم الموديل: | ورقة مموجة PPGI |
| طلب: | تكسية المباني | مادة: | كربون |
| صلابة: | منتصف الصعب | طلاء او غلاف الزنك: | 40-275 |
| تلألأ: | كبير متوسط صغير زيرو | ||
| إبراز: | AISI Ms ألواح ألواح الصلب الكربوني,لوح ألواح الصلب الكربوني s235,لوح ألواح الصلب الكربوني DX51D |
||
منتوج وصف
الساخنة / الباردة المدرفلة على البارد MS مطحنة الصلب ورقة صفيحة الكربون الصلب ASTM GB JIS AISI DIN BS ISO RoHS Ibr لوحة طلاء حاوية السفينة في المخزون S235jr ، S235j0 A36 ، Q235 ، Q235B
1. بعد المعالجة الحرارية ، يمكن تحسين الصلابة ومقاومة التآكل.2. الصلابة مناسبة أثناء التلدين ، والآلية جيدة.3. المواد الخام شائعة جدًا ، لذلك من السهل العثور عليها ، وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج ليست عالية.
مقدمة المنتج:
| اسم المنتج |
لفائف الصلب المجلفن بالغمس الساخن بعرض 1000 1219 1500 مم DX51D + Z SGCC SGCD |
|
| معيار | ASTM | |
| درجة | SGCC SGCD DX51D + Z SGC440 | |
| مقاس | سماكة | 3-30 مم أو حسب الطلب |
| عرض | 1000-1500 مم أو على النحو المطلوب | |
| طول | 1000mm-12000mm أو حسب طلبك | |
| تسامح | السماكة والعرض: +/- 0.02 مم | |
| تقنية | المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد | |
| سطح | 30-275 جم / م 2 ، جانب مزدوج | |
| تلألأ | لمعة كبيرة ، لمعة عادية ، لمعة صغيرة ، غير لمعة | |
| موعد التسليم | في غضون 7-15 يومًا بعد استلام إيداع 30٪ أو تعتمد على الكمية | |
| طلب | البناء ، الأسقف المموجة ، الكهربائية ، الأجهزة ، صناعة السيارات ، تغليف النقل ، معالجة الآلات ، الديكور الداخلي ، الطب | |
| التعبئة | التعبئة والتغليف الصالحة للإبحار: PVC + ورق مقاوم للماء ، تغليف خشبي صالح للإبحار أو كما هو مطلوب | |
التركيب الكيميائي:
| فئة | درجة | التركيب الكيميائي ،٪ ، ≤ | ||||||
| تراجع الساخنة المجلفن | للعلامة الوطنية للتشكيل على البارد | ج | سي | مينيسوتا | ص | س | تي | |
| DX51D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX52D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX56D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX57D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| للتشكيل على البارد بدرجة أمريكية | CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | ||
| CSB | 0.02-0.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-0.08 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.025 | |||
| DDS أ | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 0.025 | |||
| DDS ب | 0.02 | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.15 | |||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | |||
| لتشكيل درجة يابانية على البارد | SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.03 | |||
| SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | ||||
| SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 | ||||
| لهيكل الصف الياباني | SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | |||
| SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.035 | ||||
| SGC510 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.035 | ||||
| للهيكل علامة الوطنية | S220GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| غالفالوم تراجع الساخنة | للتشكيل على البارد | DX51D + AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 |
| DX52D + AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX53D + AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| DX54D + AZ | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | ||
| للهيكلالعلامة الوطنية | S220GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | ||
| S250GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S280GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S320GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S350GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
| S550GD + Z | 0.02 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.045 | |||
عرض المنتج:
![]()
![]()
التعبئة:
لالتعبئة القياسية
لالتعبئة الجميلة
![]()






